
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 21:47 | 22:45 | 58 分鐘 |
2 | 18:46 | 20:29 | 102 分鐘 | |
3 | 17:12 | 17:23 | 11 分鐘 | |
4 | 13:50 | 15:14 | 84 分鐘 | |
5 | 08:12 | 08:29 | 16 分鐘 | |
6 | 2025-06-17 | 22:54 | 23:43 | 49 分鐘 |
7 | 21:20 | 21:41 | 21 分鐘 | |
8 | 19:46 | 20:03 | 17 分鐘 | |
9 | 19:40 | 19:44 | 4 分鐘 | |
10 | 18:43 | 19:36 | 53 分鐘 | |
11 | 16:17 | 16:34 | 17 分鐘 | |
12 | 15:55 | 16:09 | 13 分鐘 | |
13 | 12:14 | 15:40 | 207 分鐘 | |
14 | 08:34 | 09:17 | 43 分鐘 | |
15 | 08:21 | 08:31 | 10 分鐘 | |
16 | 2025-06-16 | 21:56 | 23:38 | 102 分鐘 |
17 | 16:04 | 16:05 | 1 分鐘 | |
18 | 16:01 | 16:03 | 2 分鐘 | |
19 | 15:24 | 15:54 | 30 分鐘 | |
20 | 13:25 | 15:08 | 103 分鐘 | |
21 | 12:41 | 13:16 | 34 分鐘 | |
22 | 12:17 | 12:36 | 20 分鐘 | |
23 | 09:31 | 10:26 | 55 分鐘 | |
24 | 2025-06-15 | 22:11 | 22:20 | 9 分鐘 |
25 | 18:23 | 19:27 | 64 分鐘 | |
26 | 13:53 | 15:36 | 104 分鐘 | |
27 | 13:34 | 13:50 | 16 分鐘 | |
28 | 09:11 | 12:18 | 188 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
30 | 2025-06-14 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1771963.kkm367.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
